| ماڈل 1.6T | LZ936D1-K | LZ936D2-K | LZ936D3-K | LZ936D4-K | LZ936G-EK | ||
| درجہ بندی پر مشتمل بڑے پیمانے پر | کلو | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| کل وزن | کلو | 3700 | 3900 | 3900 | 4000 | 3600 | |
| بالٹی کی گنجائش | m³ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| بالٹی کی چوڑائی | ملی میٹر | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| سائز (L × W × H) | ملی میٹر | 5450*1890*2660 | 5450*1890*2660 | ||||
| وہیل بیس | ملی میٹر | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| ایکسل کا فاصلہ | ملی میٹر | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
| زیادہ سے زیادہ اتارنے کی اونچائی | ملی میٹر | 3200 | 3500 | 4500 | 4200 | 3200 | |
| کم سے کم موڑ کا رداس | ملی میٹر | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
| منی گراؤنڈ کلیئرنس | ملی میٹر | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| ٹائر کا سائز | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | ||
| بوم لفٹ | s | 6.5 | 6.5 | ||||
| نیچے بوم | s | 4.62 | 4.62 | ||||
| تثلیث کا مجموعہ | s | 10.89 | 10.89 | ||||
| گاڑی چلانے کی رفتار | کمⅠ(F/R) | کلومیٹر فی گھنٹہ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| کمⅡ(F/R) | کلومیٹر فی گھنٹہ | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| ہائیⅠ(F/R) | کلومیٹر فی گھنٹہ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| ہائیⅡ(F/R) | کلومیٹر فی گھنٹہ | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| انجن | ماڈل | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | |
| درجہ بندی کی طاقت | کلو واٹ | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | |
| متعین رفتار | r/min | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| اخراج کے معیارات | یورپ II | یورپ II | یورپ II | یورپ II | یورپ II | ||
| اصل | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | ||













