خصوصیات:
1. کومپیکٹ ڈھانچہ، لچکدار حرکت، ایک چھوٹی سی جگہ پر چلائی اور استعمال کی جا سکتی ہے۔
2. سستی قیمت اور سرمایہ کاری مؤثر، ورسٹائل۔ اس کا اطلاق انجینئرنگ آپریشنز اور زرعی پیداواری سرگرمیوں پر کیا جا سکتا ہے۔ یہ خاص طور پر کھیت میں مواد کو کھرچنے کے لیے موزوں ہے۔
3. یہ مختلف معاون کام کرنے والے آلات کو تبدیل کرکے بلڈوزنگ، لفٹنگ اور لوڈنگ اور دیگر مواد جیسے لکڑی کو اتار سکتا ہے۔
| ماڈل 1.8T | LZ938D٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7dK | LZ938D٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7dK | LZ938D٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7dK | ||
| درجہ بندی پر مشتمل بڑے پیمانے پر | کلو | 1800 | 1800 | 1800 | |
| کل وزن | کلو | 4020 | 4220 | 4320 | |
| بالٹی کی گنجائش | m³ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| بالٹی کی چوڑائی | ملی میٹر | 1830 | 1830 | 1830 | |
| سائز (L × W × H) | ملی میٹر | 5750*1890*2660 | |||
| وہیل بیس | ملی میٹر | 1470 | 1470 | 1470 | |
| ایکسل کا فاصلہ | ملی میٹر | 2300 | 2300 | 2300 | |
| زیادہ سے زیادہ اتارنے کی اونچائی | ملی میٹر | 3500 | 4200 | 4500 | |
| کم سے کم موڑ کا رداس | ملی میٹر | 4500 | 4500 | 4500 | |
| منی گراؤنڈ کلیئرنس | ملی میٹر | 260 | 260 | 260 | |
| بوم لفٹ | s | 4.67 | |||
| نیچے بوم | s | 2.84 | |||
| تثلیث کا مجموعہ | s | 9.23 | |||
| گاڑی چلانے کی رفتار | کمⅠ(F/R) | کلومیٹر فی گھنٹہ | 5 | 5 | 5 |
| کمⅡ(F/R) | کلومیٹر فی گھنٹہ | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| ہائیⅠ(F/R) | کلومیٹر فی گھنٹہ | 18 | 18 | 18 | |
| ہائیⅡ(F/R) | کلومیٹر فی گھنٹہ | 27 | 27 | 27 | |
| انجن | ماڈل | RAS010F | RAS010F | RAS010F | |
| درجہ بندی کی طاقت | کلو واٹ | 58.8 | 58.8 | 58.8 | |
| متعین رفتار | r/min | 2400 | 2400 | 2400 | |
| اخراج کے معیارات | یورپ II | یورپ II | یورپ II | ||
| اصل | یونی | یونی | یونی | ||
عمومی سوالات
1: اس قسم کے وہیل لوڈر کو بھیجنے کے لیے آپ کون سا طریقہ استعمال کریں گے؟
جواب: ہم اس قسم کے لوڈر کے لیے LCL یا FCL شپنگ کر سکتے ہیں۔
2: لوڈر کا پروڈکشن سائیکل کتنا طویل ہے؟
جواب: مینوفیکچرنگ لوڈر کے لیے 30 دن۔
3: کیا آپ کی ٹیم OEM آرڈر کو قبول کرتی ہے؟
جواب: ہم مختلف لوڈر مارکیٹوں کو تیار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنے صارفین کے لیے OEM لوڈر پروڈکشن کرنے کو تیار ہیں۔
4: کیا لوڈر کی وارنٹی ہے؟
جواب: یقینا، ہم اپنے لوڈر پر ایک سے دو سال کی وارنٹی پیش کرتے ہیں۔












