| модель 1.0T | LZ928D1-K | LZ928D٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7dK | ||
| درجہ بندی پر مشتمل بڑے پیمانے پر | کلو | 1000 | 1000 | |
| کل وزن | کلو | 2700 | 2800 | |
| بالٹی کی چوڑائی | ملی میٹر | 1500 | 1500 | |
| سائز (L × W × H) | ملی میٹر | 4950*1500*2500 | 4950*1500*2500 | |
| وہیل بیس | ملی میٹر | 1300 | 1300 | |
| ایکسل کا فاصلہ | ملی میٹر | 1935 | 1935 | |
| زیادہ سے زیادہ اتارنے کی اونچائی | ملی میٹر | 2400 | 2800 | |
| کم سے کم موڑ کا رداس | ملی میٹر | 3900 | 3900 | |
| منی گراؤنڈ کلیئرنس | ملی میٹر | 240 | 240 | |
| گاڑی چلانے کی رفتار | کمⅠ(F/R) | کلومیٹر فی گھنٹہ | 5 | 5 |
| کمⅡ(F/R) | کلومیٹر فی گھنٹہ | 8.5 | 8.5 | |
| ہائیⅠ(F/R) | کلومیٹر فی گھنٹہ | 18 | 18 | |
| ہائیⅡ(F/R) | کلومیٹر فی گھنٹہ | 27 | 27 | |
| انجن | ماڈل | 4BZ٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7dM22 | 4BZ٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7dM22 | |
| درجہ بندی کی طاقت | کلو واٹ | 36.8 | 36.8 | |
| متعین رفتار | r٪2fmin | 2400 | 2400 | |
| اخراج کے معیارات | چین II | چین II | ||
| انجن | ماڈل | YN4H{{1}VE/QUANCHAI 490VE | YN4H{{1}VE/QUANCHAI 490VE | |
| درجہ بندی کی طاقت | کلو واٹ | 36.8 | 36.8 | |
| متعین رفتار | r/min | 2400 | 2400 | |
| اخراج کے معیارات | چین Ⅲ | چین Ⅲ | ||
















